 |
| |  | Item ID | Item Description | Min Temp | Max Temp | Capacty/Vol Box | # | Price | Note |
|---|
| Make | Model |
|---|
| | | | »ºF »ºK ºC | »ºF »ºK ºC | »cu m cu ft | | $ | |  | 139975 | Associated Testing | SW-5101 | -23 | 150 | 1.20 | 1 |  | 2,800.00 |  |
 | 155615 | Cincinnati Sub-Zero | Z-8-1-1-H/AC | -73 | 177 | 8.00 | 1 |  | 11,500.00 | F*N* |
 | 49691 | Delta Design | 2300RC | -73 | 288 | 0.37 | 1 |  | 3,025.00 | F* |
 | 137558 | Delta Design | 3900CD | | | 0.34 | 1 |  | |  |
 | 126666 | Delta Design | 5900 CL | -73 | 315 | 1.85 | 1 |  | 3,000.00 |  |
 | 126702 | Delta Design | 5900 CN | -73 | 315 | 1.85 | 1 |  | 3,995.00 |  |
 | 798 | Delta Design | 7650C | -73 | 315 | 2.90 | 1 |  | 2,550.00 |  |
 | 137600 | Delta Design | 9064-5-2-1 | -73 | 315 | 2.20 | 1 |  | 2,800.00 |  |
 | 139570 | Espec | ECT-1 | -73 | 180 | 1.20 | 1 |  | |  |
 | 153509 | Russells Tech. Prod | RB-8-co2 | -100 | 200 | 8.00 | 2 |  | | F* |
 | 139542 | Standard Environment | TK/5 | -73 | 121 | 5.30 | 1 |  | |  |
 | 52958 | Tenney | BTC | -73 | 200 | 4.50 | 1 |  | 7,250.00 | F* |
 | 54198 | Tenney | BTC | -73 | 200 | 4.50 | 1 |  | 7,250.00 |  |
 | 133076 | Tenney | JR | -73 | 200 | 1.10 | 1 |  | 3,500.00 |  |
 | 133627 | Tenney | JR | -73 | 200 | 1.10 | 1 |  | 3,500.00 |  |
 | 140947 | Tenney | JR | -73 | 200 | 1.10 | 1 |  | 3,500.00 |  |
 | 139520 | Tenney | T-STRAT-JR | 0 | 100 | 1.10 | 1 |  | | F* |
 | 106973 | Tenney | T10S | -40 | 200 | 10.00 | 1 |  | |  |
 | 106972 | Tenney | T20S | -40 | 200 | 20.00 | 1 |  | 12,500.00 | F* |
 | 4501 | Tenney | T5S5 | -40 | 100 | 5.00 | 1 |  | 7,750.00 | F* |
 | 4503 | Tenney | T5S5 | -40 | 100 | 5.00 | 1 |  | 7,500.00 |  |
 | 126308 | Tenney | TTC | -73 | 200 | 10.00 | 1 |  | |  |
 | 119725 | Tenney | TUJR | -73 | 200 | 1.10 | 1 |  | |  |
 | 140640 | Thermotron | S-16 | -73 | 177 | 16.00 | 1 |  | 17,500.00 |  |
 | 126350 | Thermotron | S-8 | -68 | 177 | 8.00 | 1 |  | 11,500.00 |  |
 | 119722 | Thermotron | S4 | -73 | 177 | 4.00 | 1 |  | 10,500.00 |  |
 | 119724 | Thermotron | S4C | -73 | 177 | 4.00 | 1 |  | 10,500.00 | F* |
 | 153601 | Thermotron | SE-300-2-2 | -70 | 180 | 10.20 | 1 |  | |  |
NOTE:
when photo available
when document attached
F* if the item is specially featured
N* if the item is newly added, and/or
R* if the item's price is recently reduced.
|
 |